| 000 | 00352nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 211209s2000 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a81-203-0976-6 | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _aFIS/JOR | ||
| 100 | _aFISCHER, DONALD E | ||
| 245 | _aSECURITY ANALYSIS AND PORTFOLIO MANAGEMENT | ||
| 260 |
_aNEW DELHI _bPRENTICE-HALL OF INDIA _c2000 |
||
| 300 | _a691 | ||
| 999 |
_c34974 _d34974 |
||