| 000 | 00345nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 211209s1999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a81-7635-234-9 | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _a005.13321 N99 COR/MAY | ||
| 100 | _aDCOM PRIMER PLUS | ||
| 245 | _aWAITE GROUP'S: COM/DCOM PRIMER PLUS | ||
| 260 |
_aNEW DELHI _bTECHMEDIA _c1999 |
||
| 300 | _a550 | ||
| 999 |
_c33794 _d33794 |
||