| 000 | 00435 a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260910143839.0 | ||
| 008 | 260910b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9783030581992 | ||
| 040 | _cMSRIT | ||
| 082 | _a621.38456 LIN | ||
| 100 | _dLIN, XINGQIN; | ||
| 110 | _bLEE, NAMYOON | ||
| 245 |
_a5G AND BEYOND _b: FUNDAMENTALS AND STANDARDS |
||
| 260 |
_bSpringer _c2021 |
||
| 300 | _aV, 543 | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c121578 _d121578 |
||